

February 2008
| Place | Rider | Race |
|---|---|---|
| 9th | Mike Hone | Beaumont Criterium, Sydney, Australia |
March 2008
| Place | Rider | Race |
|---|---|---|
| 1st | Ian Tubbs | Tour de Dung Road Race #2 |
| 2nd | Mike Hone | Mason Lake Road Race / Overall GC |
| 2nd | Mike Hone | Market St. Road Race |
| 2nd | Ian Tubbs | Mason Lake Road Race Series #3 |
| 3rd | Mike Hone | Mason Lake Road Race Series #1 |
| 5th | Mike Hone | Mason Lake Road Race Series #2 |
| 6th | Mike Hone | Tour de Dung Road Race #2 |
| 8th | Brad Marquardt | Tour de Dung Road Race #2 |
| 8th | Mike Hone | Ice Breaker Time Trial |
| 10th | Mike Hone | Independence Valley Road Race |
April 2008
| Place | Rider | Race |
|---|---|---|
| 1st | Ian Tubbs | Green Valley Time Trial |
| 1st | Ian Tubbs | Tour of Walla Walla / Criterium |
| 1st | Ian Tubbs | Tour of Walla Walla / Sprints |
| 2nd | Mike Hone | Brad Lewis Memorial Criterium |
| 2nd | Ian Tubbs | Vance Creek Road Race |
| 2nd | Mike Hone | Green Valley Time Trial |
| 3rd | Mike Hone | Tour of Frozen Flatlands / Overall GC |
| 3rd | Brian Venable | Vance Creek Road Race |
| 3rd | Mike Hone | Tour of Frozen Flatlands / Circuit Race |
| 4th | Ian Tubbs | Tour of Frozen Flatlands / Road Race |
| 5th | Ian Tubbs | Tour of Frozen Flatlands / Circuit Race |
| 5th | Mike Hone | Tour of Frozen Flatlands / Road Race |
| 9th | Mike Hone | Vance Creek Road Race |
May 2008
| Place | Rider | Race |
|---|---|---|
| 1st | Ian Tubbs | Mutual of Enumclaw Stage Race / Criterium |
| 1st | Ian Tubbs | WA State Omnium Stage Race Championships / Time Trial |
| 2nd | Ian Tubbs | Ravensdale-Cumberland Road Race |
| 2nd | Ian Tubbs | WA State Omnium Stage Race Championships / Criterium |
| 3rd | Ian Tubbs | WA State Omnium Stage Race Championships / Overall GC |
| 6th | Ian Tubbs | Mutual of Enumclaw Stage Race / Time Trial |
| 9th | Mike Hone | Ravensdale-Cumberland Road Race |
June 2008
| Place | Rider | Race |
|---|---|---|
| 1st | Ian Tubbs | Methow Valley Stage Race / Overall GC |
| 1st | Ian Tubbs | Methow Valley Stage Race / Time Trial |
| 1st | Ian Tubbs | Methow Valley Stage Race / Criterium |
| 3rd | Ian Tubbs | WA State Circuit Race Championships |
| 3rd | Ian Tubbs | WA State Criterium Championships |
| 3rd | Alex Gardner | Carnation Time Trial Series #2 |
| 4th | Alex Gardner | Methow Valley Stage Race / Time Trial |
| 5th | Ian Tubbs | Methow Valley Stage Race / Road Race |
| 5th | Brent Davis | Seward Park Summer Classic Criterium |
| 5th | Ian Tubbs | Mutual of Enumclaw Stage Race / Overall GC |
| 6th | Mike Hone | WA State Circuit Race Championships |
| 6th | Steve Higgins | Seward Park Summer Classic Criterium |
| 7th | Mike Hone | Des Moines Criterium |
| 8th | Brent Davis | Mutual of Enumclaw Stage Race / Road Race |
| 9th | Mike Hone | Methow Valley Stage Race / Time Trial |
July 2008
| Place | Rider | Race |
|---|---|---|
| 1st | Alex Gardner | Carnation Time Trial Series # 3 / TTT |
| 1st | Brad Marquardt | Carnation Time Trial Series # 3 / TTT |
| 1st | Mike Hone | Carnation Time Trial Series # 3 / TTT |
| 1st | Ian Tubbs | Carnation Time Trial Series # 3 / TTT |
| 3rd | Mike Hone | Skagit Valley Omnium / Criterium |